流山5丁目の家 [完成]
名称 | 流山5丁目の家 [完成] |
---|---|
販売価格 | 4,780万円(税込) |
所在地 | 流山市流山5-529-5 Googleマップで見る |
交通 | 流鉄流山線「平和台駅」徒歩5分 TX「南流山駅」徒歩22分 |
間取り | 3LDK(4LDK可)+ロフト |
現状 | 着工前 建築中 完成 |
土地 | 169.35㎡(51.23坪) |
建物 | 114.16㎡(34.53坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
完成 | 令和6年7月 |
引渡 | 即時 |
設備 | 上下水道・都市ガス |
建築確認番号 | 第23UDI1C建00484号 |
学区 | 流山小学校 徒歩5分、南部中学校 徒歩27分 |
周辺施設情報 | 周辺施設一覧(PDF) ※印刷してご利用ください。 |
取引態様 | 売主 |
お問い合わせ | 0120-828-982 |
情報更新日 | 2024年09月28日 |
<完成画像>
<近隣画像>