茨城県稲敷郡美浦村の土地
名称 | 茨城県稲敷郡美浦村の土地 |
---|---|
販売価格 | 500万円 |
所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2665-1 Googleマップで見る |
交通 | JR常磐線「土浦駅」バス利用30分 |
土地 | 588㎡(177.87坪)*公簿 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 更地 |
引渡 | 即時 |
設備 | |
学区 | |
周辺施設情報 | |
取引態様 | 専任 |
お問い合わせ | 0120-828-982 |
情報更新日 | 2024年07月20日 |
名称 | 茨城県稲敷郡美浦村の土地 |
---|---|
販売価格 | 500万円 |
所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村郷中2665-1 Googleマップで見る |
交通 | JR常磐線「土浦駅」バス利用30分 |
土地 | 588㎡(177.87坪)*公簿 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 更地 |
引渡 | 即時 |
設備 | |
学区 | |
周辺施設情報 | |
取引態様 | 専任 |
お問い合わせ | 0120-828-982 |
情報更新日 | 2024年07月20日 |